Categoria
- Analisador de TOC
- Membrana de Disco
- Caixa de filtro
- Contador de partículas
- Sectrômetro Raman
- Filtros de cartucho
- Testador de integridade de bolsa
- Testador de vazamento de embalagem
- Testador de integridade de luvas
- Testador de integridade de filtro
- Purificador de ar e esterilizador
- Instrumento de Análise Laboratorial
Membrana de 0,22 mícron Mce Cn Ca na membrana do filtro de disco
https://qingfengfilter.en.made-in-china.com/product/LCPQKmqugxcj/China-0-2-Micron-PVDF-PP-PTFE-Pes-Membrane-Filter-for-C
Informação básica.
Modelo NÃO. | Membrana de filtro MCE |
Diâmetro | 13/25/35/47/50/60/70/80/90/100/142/150 |
Uso | Filtro Líquido |
Pacote de Transporte | Embalagem de papelão |
Especificação | 280/305/315/317/320/326/420mm |
Marca comercial | Qing Feng, OEM |
Origem | China |
Código HS | 8421999000 |
Capacidade de produção | 150.000 metros quadrados/ano |
Descrição do produto
https://qingfengfilter.en.made-in-china.com/product/LCPQKmqugxcj/China-0-2-Micron-PVDF-PP-PTFE-Pes-Membrane-Filter-for-Chemical-Industrial-PVDF-Pleated- Media-Membrane.html Membrana MCE (CN-CA) Características do produto: 1. Distribuição uniforme de poros e taxa de interstício atinge até 80% 2. Velocidade de fluxo rápida e alta taxa de retenção 3. Menos absorção e nenhum meio derramado 4. Menor pressão de trabalho5.Fortalecer a membrana é o CN-CA dissolvido, transformado no suporte, emendado o gel, tem boa intenção, forte flexibilidade, pode ser feito em membrana de disco e membrana de filme. Aplicações do produto: 1.Purificação e filtração de líquidos e remoção de partículas2.Filtragem estéril do meio de cultura3.Detecção de poluentes especiais no ar4.Detecção de Escherichia coli nas águas5.Detecção de poeira6.Aplicações em biologia. Por exemplo, a recolha e limpeza de células. Métodos de Esterilização: Embalagens não esterilizáveis; esterilização sob alta temperatura e pressão (121°C/30min) Especificações: 1,Tamanho do poro (um): 0,1, 0,22, 0,45, 0,65,0,8,1.0,1.2.2,Tamanho da configuração (mm): Roundel: Φ13,Φ25 ,Φ35,Φ47,Φ50,Φ60,Φ70,Φ80,Φ90,Φ100,Φ142,Φ150,Φ200,Φ300,Φ400 Retângulo: personalizado Filme rolante: personalizado,Largura: 280/305/315/317/320/ 326/420 mmMembrana | Éster Celular Hidrofílico Misto (MCE) |
Cor | Branco |
Superfície de filtro | Simples |
Espessura, μm | 90~120 |
Largura (mm) | 280/305/315/317/320/326/420mm |
Tamanho dos poros, μm | 0,1, 0,22, 0,45, 0,65,0,8,1,0, 1,2um |
Pressão Máxima de Operação | Direto: 4,2 bar a 23 ºC; 1,5 bar a 85 ºC |
pH | 3,5~8 |
Quociente de vazão | |
0,22 μm | ≥ 10 mL/min/cm 2 a 1 bar |
0,45 μm | ≥ 20 mL/min/cm 2 a 1 bar |
Teste de integridade - ponto de bolha de água a 23 graus Celsius | |